Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0464/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | C | Detail |
2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | Detail | ||
3 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0316/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
4 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0717/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | A | Detail |
5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0206/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020 | B | Detail |
6 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Detail | ||
7 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0317/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2022-04-21 00:01:06
Last Update 2022-04-21 00:01:10
Last Update 2022-04-21 00:01:10
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 31 | 40185 | Detail |
Data Bangunan | 9 | 11219 | Detail |
Data Ruang | 119 | 8014 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 2402 | 22 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka