Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0393/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik | Detail |
2 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0394/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik | Detail |
3 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0068/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
4 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 6598/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | B | Detail |
5 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Nonaktif | 014/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 6992 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 1050 | Detail |
Data Ruang | 46 | 937 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 29 | 5 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka