Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Alih Bentuk | 5098/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | Detail |
2 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Alih Bentuk | 774/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
3 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Alih Bentuk | 3191/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2017 | B | Detail |
4 | 63421 | Perpajakan | D-3 | Alih Bentuk | 2116/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2022-04-19 00:01:08
Last Update 2022-04-19 00:01:11
Last Update 2022-04-19 00:01:11
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka