Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 425/DE/A.5/AR.11/VII/2024 | Baik | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5833/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 409/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0574/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
5 | 41203 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 234/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/I/2023 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 406/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 748/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 518/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | Detail |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 020/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
10 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0293/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
11 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 6 | 48928 | Detail |
Data Bangunan | 15 | 19555 | Detail |
Data Ruang | 136 | 7353 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 2285 | 30 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka