Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1225/SK/BAN-PT/PB-PS/S/II/2022 | Baik | Detail |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0542/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | B | Detail |
3 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0379/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
4 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 5222/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
5 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | 3271/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 | Baik | Detail |
6 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0116/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0784/LAMPT-Kes/Akr/Sar/XII/2020 | A | Detail |
8 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0836/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | B | Detail |
9 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 002358 | Baik Sekali | Detail |
10 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 002357 | Baik Sekali | Detail |
11 | 82119 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S-1 | Aktif | 929/SK/BAN-PT/PB-PS/S/II/2022 | Baik | Detail |
12 | 79213 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 5310/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
13 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Aktif | 3275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | C | Detail |
14 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 8010/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | C | Detail |
15 | 62302 | Akuntansi Perpajakan | D-4 | Aktif | 5018/SK/BAN-PT/Ak/STr/VII/2022 | Baik | Detail |
16 | 63311 | Bisnis Manajemen Retail | D-4 | Aktif | 950/SK/BAN-PT/PB-PS/ST/II/2022 | Baik | Detail |
17 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0980/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
18 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0220/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Baik | Detail |
19 | 48091 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | Detail | ||
20 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0785/LAMPT-Kes/Akr/Pro/XII/2020 | A | Detail |
21 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0455/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2019 | B | Detail |
22 | 15301 | Kebidanan | D-4 | 0665/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2016 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 20 | 43435 | Detail |
Data Bangunan | 26 | 13756 | Detail |
Data Ruang | 166 | 10995 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 3135 | 14 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka