Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 4856/SK/BAN-PT/Ak.P/D3/XI/2023 | Baik | Detail |
2 | 62405 | Seni Kuliner | D-3 | Aktif | 5025/SK/BAN-PT/Ak.P/D3/XI/2023 | Baik | Detail |
3 | 57403 | Teknologi Informasi | D-3 | Aktif | 002/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2024 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 5027 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 800 | Detail |
Data Ruang | 11 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 289 | 2 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka