Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92304 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D-4 | Aktif | 1055/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/III/2024 | Baik | Detail |
2 | 36308 | Teknologi Rekayasa Operasi Kapal | D-4 | Aktif | 3369/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023 | B | Detail |
3 | 36306 | Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | D-4 | Aktif | 3367/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023 | B | Detail |
4 | 39303 | Transportasi Laut | D-4 | Aktif | 1422/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/III/2021 | Baik | Detail |
5 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | D-3 | Aktif | 8491/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/D3/X/2022 | B | Detail |
6 | 92403 | Nautika | D-3 | Aktif | 1766/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
7 | 92402 | Teknika | D-3 | Aktif | 1764/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 18516 | Detail |
Data Bangunan | 11 | 715 | Detail |
Data Ruang | 88 | 4585 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1364 | 44 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka