Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90331 | Desain Mode | D-4 | Aktif | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
2 | 94405 | Desain Busana | D-3 | Aktif | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
3 | 94406 | Seni Kuliner | D-3 | Aktif | 1324/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
4 | 94408 | Tata Rias | D-3 | Aktif | 6272/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2022 | Baik | Detail |
5 | 94406x | Tata Boga | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1324/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
6 | 94405 | Tata Busana | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 12311 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 1668 | Detail |
Data Ruang | 35 | 1601 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 285 | 38 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka