Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 025/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/XII/2023 | Baik | Detail |
2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0464/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | Baik | Detail |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0052/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 | Baik Sekali | Detail |
4 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0465/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 6044 | Detail |
Data Bangunan | 10 | 1939 | Detail |
Data Ruang | 51 | 292 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 90 | 19 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka