Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 4845/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2020 | B | Detail |
2 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 4844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2020 | B | Detail |
3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4626/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024 | Terakreditasi Sementara | Detail |
4 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 12218/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XI/2021 | Baik | Detail |
5 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Detail | ||
6 | 62302 | Kebijakan Dan Manajemen Pajak | D-4 | Aktif | 6300/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | B | Detail |
7 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 256/DE/A.5/AR.10/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
8 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Detail | ||
9 | 61403 | Manajemen Pajak | D-3 | Berubah Nomenklatur | 5918/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 8610 | Detail |
Data Bangunan | 7 | 7809 | Detail |
Data Ruang | 18 | 565 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 670 | 20 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka