Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86104 | Manajemen Pendidikan | S-2 | Tutup | 046/SK/BAN-PT/Ak/M/II/2013 | B | Detail |
2 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Tutup | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | B | Detail |
3 | 87203 | Penddikan Ekonomi | S-1 | Tutup | 104/E/O/2013 | C | Detail |
4 | 88202 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | 104/E/O/2013 | C | Detail |
5 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Tutup | 030/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X1I/2010 | B | Detail |
6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 | B | Detail |
7 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011 | B | Detail |
8 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Tutup | 028/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010 | C | Detail |
9 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Tutup | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | B | Detail |
10 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Tutup | 032/BAN-PT//Ak-XV/S1/X/2012 | C | Detail |
11 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | 032/BAN-PT/AK-XIII/S1/XII/2010 | C | Detail |
12 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | 106/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2013 | B | Detail |
13 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Tutup | 191/E/O/2013 | C | Detail |
14 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
15 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
16 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
17 | 84273 | PSKGJ Pendidikan Fisika | S-1 | Tutup | Detail | ||
18 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
19 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
20 | 86271 | PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S-1 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka