Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0600/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0415/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0238/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0747/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0416/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | x14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0415/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
