Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0988/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 11405 | Optometri | D-3 | Aktif | 0355/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0539/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 11409 | Sanitasi | D-3 | Aktif | 0824/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 13451 | Kesehatan Lingkungan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0640/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | B | Detail |
| 6 | 11404 | Refraksi Optisi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0355/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 13462x | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0539/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
