Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 7833/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | LAMEMBA No. 166/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 1811/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 5/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | Detail |
| 5 | 59101 | Sistem Informasi | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 6 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 7990/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Baik | Detail |
| 7 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 6292/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
| 9 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 1744/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | Unggul | Detail |
| 10 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3925/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | B | Detail |
| 11 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2510/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 12 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 1755/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 13 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 223/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | Unggul | Detail |
| 14 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 501/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | Unggul | Detail |
| 15 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 911/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 16 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 4845/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | B | Detail |
| 17 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0565/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0055/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 20 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 094/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 21 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0506/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 22 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1334/SK/LAMDIK/Ak/P/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 23 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 002/BAN-PT/AK-IX/DPL-III/IV/2009 | B | Detail |
| 24 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Nonaktif | 006/BAN-PT/AK-V/DPL-III/VI/2005 | B | Detail |
| 25 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Nonaktif | 358/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
