Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2295/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 2199/DE/A.5/AR.10/IV/2025 | Baik | Detail |
| 3 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 1038/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 74207 | Hukum | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 5 | 74202 | Hukum Bisnis | S-1 | Aktif | 91/SK/BAN-PT/Ak.P/SI/2025 | Sementara | Detail |
| 6 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 8168/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2025 | Baik | Detail |
| 7 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 8 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 046/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | Baik | Detail |
| 9 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 10 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | 987/SK/LAMDIK/Ak-PASB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 11 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 13 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 14 | 85210 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S-1 | Aktif | 1333/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 15 | 54230 | Peternakan | S-1 | Aktif | 247/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2026 | Baik | Detail |
| 16 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 17 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 048/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 11307 | Akupuntur Dan Pengobatan Herbal | D-4 | Aktif | 0258/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 19 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0016/LAM-PTKes/Akr.TP/Dip/IX/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 20 | 13354 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D-4 | Aktif | 0015/LAM-PTKes/Akr.TP/Dip/IX/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 21 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Detail | ||
| 22 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 6621/SK/BAN-PT/Ak/D3/V/2025 | Baik | Detail |
| 23 | 54432 | Produksi Ternak | D-3 | Aktif | 4615/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 24 | 93401 | Bina Wisata | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 25 | 63412 | Sekretari | D-3 | Tutup | 332/E/O/2022 | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-13 01:01:14
Last Update 2026-03-13 01:01:21
Last Update 2026-03-13 01:01:24
Last Update 2026-03-13 01:01:25
