Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0845/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 6090/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | Baik | Detail |
| 3 | 11223 | Ilmu Biomedis | S-1 | Aktif | 0007/LAM-PTKes/Akr/sar/I/2023 | Baik | Detail |
| 4 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2025 | Baik | Detail |
| 5 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0085/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0378/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2347/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Baik | Detail |
| 8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0894/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2025 | Unggul | Detail |
| 9 | 14901 | Ners | Profesi | Aktif | 0379/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0086/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 12 | 15471 | Kebidanan (Kampus Kab. Pati) | D-3 | Tutup | 0193/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IV/2019 | B | Detail |
| 13 | 15302 | Kebidanan | D-4 | Berubah Nomenklatur | 0085/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
