Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10033/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 2 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 6895/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 3 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 599/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2021 | Baik | Detail |
| 4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | Baik Sekali | Detail | |
| 5 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | BAN-PT No. 9683/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | Detail |
| 6 | 63411 | Administrasi Niaga | D-3 | Aktif | 6995/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | Baik | Detail |
| 7 | 24401 | Teknik Kimia | D-3 | Aktif | 8558/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | Baik | Detail |
| 8 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0237/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 9 | 70401 | Hubungan Masyarakat | D-3 | Tutup | 1652/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2016 | C | Detail |
| 10 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | 7696/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | Baik | Detail |
| 11 | 25401 | Teknik Lingkungan | D-3 | Tutup | 8393/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | Baik | Detail |
| 12 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Tutup | 7944/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2020 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
