Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | 7154/SK/BAN-PT/Ak.P/S2/VIII/2025 | Sementara | Detail |
| 2 | 14105 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0045/LAM-PTKes/Akr.TP/Mag/X/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 3 | 13104 | Kesehatan Masyarakat | S-2 | Aktif | 0041/LAM-PTKes/Akr.TP/Mag/X/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 4 | 86139 | Manajemen Pendidikan | S-2 | Aktif | 835/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VI/2025 | Baik | Detail |
| 5 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 2006/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0197/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0379/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 5222/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | 3271/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 | Baik | Detail |
| 10 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0116/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0319/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2025 | Unggul | Detail |
| 12 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0077/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Unggul | Detail |
| 13 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 731/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 712/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 82119 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S-1 | Aktif | 1965/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 16 | 79213 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 5310/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 17 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Aktif | 6781/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 | Baik | Detail |
| 18 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 234/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 62302 | Akuntansi Perpajakan | D-4 | Aktif | 5018/SK/BAN-PT/Ak/STr/VII/2022 | Baik | Detail |
| 20 | 63311 | Bisnis Manajemen Retail | D-4 | Aktif | 2034/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik | Detail |
| 21 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0980/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 22 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0117/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 23 | 48091 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0198/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 24 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0320/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2025 | Unggul | Detail |
| 25 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0455/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2019 | B | Detail |
| 26 | 15301 | Kebidanan | D-4 | 0665/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2016 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
