Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86139 | Manajemen Pendidikan | S-2 | Aktif | 2071/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/X/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 2 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | 0216/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 | Baik | Detail |
| 3 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 278/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | Detail |
| 4 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1770/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | Detail |
| 5 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0218/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Baik | Detail |
| 6 | 25201 | Ilmu Lingkungan | S-1 | Aktif | 12317/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XI/2021 | Baik | Detail |
| 7 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 1882/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | Baik | Detail |
| 8 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 1884/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 13831/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
| 10 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 1392/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | Baik | Detail |
| 11 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 1728/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 84206 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-1 | Aktif | 292/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 83207 | Pendidikan Informatika | S-1 | Aktif | 950/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | No.443/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 75/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 16 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 2206/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
| 17 | 83203 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 172/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 83204 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S-1 | Aktif | 1226/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Baik | Detail |
| 19 | 86219 | PJJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2015/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 | Baik | Detail |
| 20 | 83210 | PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 2014/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022 | Baik | Detail |
| 21 | 57201 | Sistem Dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 6074/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2021 | Baik | Detail |
| 22 | 32204 | Teknik Keselamatan | S-1 | Aktif | 14099/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | Baik | Detail |
| 23 | 36404 | Teknik Kelistrikan Kapal | D-3 | Aktif | 0531/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 24 | 36402 | Teknik Permesinan Kapal | D-3 | Aktif | 0530/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1863/SK/LAMDIK/Ak/P/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 26 | 11223 | Sains Biomedis | S-1 | Tutup | 778/M/2020 | Detail | |
| 27 | 36403 | Teknik Bangunan Kapal | D-3 | Tutup | 6964/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
