Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74001 | Hukum | S-3 | Aktif | 4184/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 63101 | Administrasi Publik | S-2 | Aktif | 28/AK.03.05/2025 | Unggul | Detail |
| 3 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 1769/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/III/2021 | B | Detail |
| 4 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 11537/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 8278/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 | B | Detail |
| 6 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 7 | 63211 | Administrasi Bisnis | S-1 | Aktif | 35/AK.03.05/2025 | Terakreditasi | Detail |
| 8 | 63201 | Administrasi Publik | S-1 | Aktif | 5809/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | Detail |
| 9 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1941/DE/A.5/AR.10/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 8712/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
| 11 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 5276/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2022 | B | Detail |
| 12 | 79224 | Bahasa Jepang | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 13 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 227/DE/A.5/AR.11/III/2024S1 | Baik | Detail |
| 14 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 6960/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 15 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 6577/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
| 16 | 86220 | Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | S-1 | Aktif | 3069/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 17 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 0632/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0142/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 5167/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 | B | Detail |
| 20 | 79404 | Bahasa Jepang | D-3 | Aktif | 5045/SK/BAN-PT/Ak.S/D3/VII/2022 | B | Detail |
| 21 | 63411 | Administrasi Bisnis | D-3 | Tutup | 264/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2018 | C | Detail |
| 22 | 79408 | Bahasa Belanda | D-3 | Tutup | 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | C | Detail |
| 23 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | 3325/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 | B | Detail |
| 24 | 79602 | Bahasa Inggris | D-1 | Tutup | 8444/D/T/K-VI/2011 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
