Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 1216/DE/A.5/AR.10/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 60202 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 1562/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0948/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0598/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 5 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 001/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
| 6 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0596/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0328/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2025 | Unggul | Detail |
| 8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 985/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | B | Detail |
| 9 | 85201 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 898/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0328/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 11 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 560/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0226/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 1067/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 14 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 122/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 0001/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2022 | Baik | Detail |
| 16 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0197/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 17 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0255/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 18 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0596/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 19 | 11904 | Pendidikan Profesi Fisioterapis | Profesi | Aktif | 0065/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/XI/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 20 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0328/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2025 | Unggul | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
