Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13261 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | 0058/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IV/2023 | Baik | Detail |
| 2 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0698/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2025 | Unggul | Detail |
| 3 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 454/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2025 | Baik | Detail |
| 4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1640/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | Detail |
| 5 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 5286/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2024 | B | Detail |
| 6 | 86239 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 22/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/I/2025 | Baik | Detail |
| 7 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 077/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | Baik | Detail |
| 8 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 466/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | Baik | Detail |
| 9 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0576/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0130/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0531/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 12 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0699/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2025 | Unggul | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
