Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13584/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
| 2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 1930/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | Baik | Detail |
| 4 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 4356/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | Detail |
| 5 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0004/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/I/2026 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 6 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 1145/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 13582/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
| 8 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 4128/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | Detail |
| 9 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 4698/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 | Baik | Detail |
| 10 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 2325/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | Baik | Detail |
| 11 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0378/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0136/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0363/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0352/LAM-PTKes/Akre.PB/XII/2024 | Baik | Detail |
| 15 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0020/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/II/2026 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 16 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 1146/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 17 | 47201 | Kimia | S-1 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
