Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86009 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 211/B/O/2025 | Detail | |
| 2 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0772/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2025 | Unggul | Detail |
| 3 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | 2/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2025 | Sementara | Detail |
| 4 | 14105 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0004/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/I/2025 | Baik | Detail |
| 5 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1405/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 6 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10729/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IX/2021 | Baik | Detail |
| 7 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 12103/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2021 | B | Detail |
| 8 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 1787/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 593/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 87120 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | Aktif | 2556/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 11 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 836/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VI/2025 | Baik | Detail |
| 12 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 977/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 | Sementara | Detail |
| 13 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 8800/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10516/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 54250 | Akuakultur | S-1 | Aktif | 9967/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 16 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 068/DE/A.1/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
| 17 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1501/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 1032/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | Sementara | Detail |
| 19 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 20 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 7818/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2025 | Unggul | Detail |
| 21 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 11247/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
| 22 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S-1 | Aktif | 046/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S1/XI/2025 | Sementara | Detail |
| 23 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0263/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | Unggul | Detail |
| 24 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 659/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Unggul | Detail |
| 26 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 2527/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 27 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | 1267/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VII/2025 | Baik | Detail |
| 28 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 749/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 29 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 664/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 30 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 2268/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 31 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0103/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 | Unggul | Detail |
| 32 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 731/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 33 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 34 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 12817/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 35 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 736/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 36 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 12816/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 37 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 1104/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | Detail |
| 38 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 12272/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 39 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 14086/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 40 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 487/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
| 41 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13776/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
| 42 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 0224/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 43 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0174/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | Baik | Detail |
| 44 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0557/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 45 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik | Detail |
| 46 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik | Detail |
| 47 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medik | D-4 | Aktif | 1079/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 48 | 11302 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D-4 | Aktif | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik | Detail |
| 49 | 20307 | Teknologi Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Aktif | 0095/SK/LAM Teknik/VST/IV/2023 | Baik | Detail |
| 50 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 2544/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 51 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0519/IAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 52 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0733/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2025 | Unggul | Detail |
| 53 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0398/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 54 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0264/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 55 | 11901 | Pofesi Dokter | Profesi | Aktif | 0104/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2025 | Unggul | Detail |
| 56 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 57 | 86904 | Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2203/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
| 58 | 86277 | PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 59 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 60 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 61 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 62 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 63 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 64 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 65 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 66 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D-3 | Tutup | 002/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/V/2008 | C | Detail |
| 67 | 13362 | Teknik Rekayasa Elektro-Medis | D-4 | Berubah Nomenklatur | 830/KPT/I/2018 | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
