Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62001 | Ilmu Akuntansi | S-3 | Aktif | LAMEMBA No. 243/DE/A.5/AR.11/II/2024 | Baik | Detail |
| 2 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 070/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 3 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | LAMEMBA No. 050/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 4 | 77001 | Sosiologi Agama | S-3 | Aktif | 6392/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2024 | B | Detail |
| 5 | 60001 | Studi Pembangunan | S-3 | Aktif | 5131/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VII/2024 | B | Detail |
| 6 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 916/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 7 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13517/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | Unggul | Detail |
| 8 | 46101 | Biologi | S-2 | Aktif | 067/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2025 | Unggul | Detail |
| 9 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 4918/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 | Unggul | Detail |
| 10 | 54108 | Ilmu Pertanian | S-2 | Aktif | 7853/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 5938/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/VI/2021 | Unggul | Detail |
| 12 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 1471/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 1698/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 6051/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 49101 | Sains Data | S-2 | Aktif | 892/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 | Baik | Detail |
| 16 | 57101 | Sistem Informasi | S-2 | Aktif | 263/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 17 | 77101 | Sosiologi Agama | S-2 | Aktif | 4015/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 | A | Detail |
| 18 | 60101 | Studi Pembangunan | S-2 | Aktif | 22/AK.03.05/2025 | Unggul | Detail |
| 19 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 188/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2026, | Baik Sekali | Detail |
| 20 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 4227/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | Detail |
| 21 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 581/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Unggul | Detail |
| 22 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4916/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Unggul | Detail |
| 23 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | 089/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 | Unggul | Detail |
| 24 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 022/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 9109/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | A | Detail |
| 26 | 45201 | Fisika | S-1 | Aktif | 088/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 | Unggul | Detail |
| 27 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0647/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 28 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 6773/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 29 | 71441 | Hubungan Masyarakat | S-1 | Aktif | 5357/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 30 | 87220 | Ilmu Ekonomi | S-1 | Aktif | 2166/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Unggul | Detail |
| 31 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8823/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 32 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0310/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 33 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 41/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 34 | 77201 | Ilmu Teologi | S-1 | Aktif | 4976/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 35 | 11203 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0923/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2025 | Terakreditasi | Detail |
| 36 | 47201 | Kimia | S-1 | Aktif | 178/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 37 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 480/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 38 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 077/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 | Unggul | Detail |
| 39 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 4917/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Unggul | Detail |
| 40 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 39/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | Unggul | Detail |
| 41 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 2567/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 42 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 2895/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 43 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2483/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 44 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 2451/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 45 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Aktif | 2536/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 46 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 706/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 47 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 594/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 48 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 416/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 49 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S-1 | Aktif | 1193/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
| 50 | 71201 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S-1 | Aktif | 6096/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | B | Detail |
| 51 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 4014/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 | A | Detail |
| 52 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 3041/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 53 | 91221 | Seni Musik | S-1 | Aktif | 6525/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 54 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 121/SK/LAM-INFOKOM/Ak/SXII/2022 | Unggul | Detail |
| 55 | 69201 | Sosiologi | S-1 | Aktif | 6324/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 56 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0385/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 57 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 086/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 58 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 59 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 4825/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 60 | 93304 | Destinasi Pariwisata | D-4 | Aktif | 8245/SK/BAN-PT/Ak.S/STr/XI/2025 | B | Detail |
| 61 | 57402 | Sistem Informasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 5753/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2024 | Unggul | Detail |
| 62 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 114/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 63 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0923/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2025 | Terakreditasi | Detail |
| 64 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 566/SK/BAN-PT/Akred/PP/I/2022 | B | Detail |
| 65 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 767/B/O/2025 | Belum Terakreditasi | Detail |
| 66 | 86271 | PSKGJ Bimbingan Konseling | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 67 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 68 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 69 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 70 | 87271 | PSKGJ Pendidikan Sejarah | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 71 | 85315 | Studi Humanitas | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 72 | 63412 | Sekretari | D-3 | Tutup | 484/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018 | B | Detail |
| 73 | 14901 | Ners | Profesi | Tutup | 0101/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2017 | C | Detail |
| 74 | 54111 | Agroekoteknologi | S-2 | Berubah Nomenklatur | 5438/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | B | Detail |
| 75 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Berubah Nomenklatur | 2808/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | A | Detail |
| 76 | 71201x | Perpustakaan | S-1 | Berubah Nomenklatur | Detail | ||
| 77 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Berubah Nomenklatur | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 78 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 5753/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2024 | Unggul | Detail |
| 79 | 86209 | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Nonaktif | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | B | Detail |
| 80 | 24402 | Analis Kimia | D-3 | Nonaktif | Detail | ||
| 81 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Nonaktif | Detail | ||
| 82 | 93401 | Usaha Perjalanan Wisata | D-3 | Nonaktif | 014/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005 | B | Detail |
| 83 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | 029 | B | Detail | |
| 84 | 79404 | Bahasa Jepang | D-3 | 460/E/O/2013 | C | Detail | |
| 85 | 70401 | Hubungan Masyarakat | D-3 | 5941/D/T/K-VI/2011 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
