Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | 0116/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 0023/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0020/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0105/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/XII/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 5 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0030/SKU/K/01.2026 | B | Detail |
| 6 | 55200 | Informatika | S-1 | Aktif | 005/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2026 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 7 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0056/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0422/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 13331 | Promosi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0031/SKU/K/01.2026 | B | Detail |
| 10 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0371/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0032/SKU/K/01.2026 | Unggul | Detail |
| 12 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0057/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0423/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Tutup | 91/M/2020 | Detail | |
| 15 | 94205 | Perdagangan Internasional | S-1 | Tutup | 91/M/2020 | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
