Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 0910/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2025 | Unggul | Detail |
| 2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0161/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2026 | Unggul | Detail |
| 3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4325/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik | Detail |
| 4 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0377/LAM-PT/Akr/Sar/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0140/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2026 | Unggul | Detail |
| 6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 702/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | Baik | Detail |
| 7 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 4202/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022 | Baik | Detail |
| 8 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 092/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/VII/2024 | Baik | Detail |
| 9 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0091/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2026 | Unggul | Detail |
| 10 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0080/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2026 | Unggul | Detail |
| 11 | 48091 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0162/LAM-PTKes/Akr/Pro/IШ/2026 | Unggul | Detail |
| 12 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0378/LAM-PT/Akr/Pro/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0141/LAM-PTKes/Akr/Pro/Ш/2026 | Unggul | Detail |
| 14 | 21408 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | D-3 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2026-05-21 01:01:14
Last Update 2026-05-21 01:01:21
Last Update 2026-05-21 01:01:25
Last Update 2026-05-21 01:01:25
