Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79217 | Bahasa dan Kebudayaan Inggris | S-1 | Aktif | 078/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S1/XII/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAMEMBA : 1896/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | Baik | Detail |
| 3 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0101/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 74202 | Hukum Bisnis | S-1 | Aktif | 89/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2025 | Sementara | Detail |
| 5 | 55208 | Ilmu Komputer | S-1 | Aktif | 109/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2024 | Baik | Detail |
| 6 | 61225 | Manajemen Bisnis Internasional | S-1 | Aktif | LAMEMBA : 481/DE/A.5/AR.11/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 5790/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2024 | Sementara | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
