Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 9804/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 2 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 9260/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 3 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 130/SK.03.01/2025 | C | Detail |
| 4 | 63211 | Ilmu Administrasi Niaga | S-1 | Aktif | 8727/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 8782/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 6 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 2525/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Baik | Detail |
| 7 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | 10261/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | Baik | Detail |
| 8 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0848/SK/LAM Teknik/AS/XII/2025 | Terakreditasi | Detail |
| 9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 082/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 10 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0592/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik | Detail |
| 11 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0295/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
