Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86009 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 78/A/O/2024 | Detail | |
| 2 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 9963/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 006/DE/A.5/AR.9/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 54160 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S-2 | Aktif | 426/E/0/2024 | Detail | |
| 5 | 86110 | Pedagogi | S-2 | Aktif | 1424/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 147/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
| 7 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4315/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 2065/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 8044/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3681/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unggul | Detail |
| 11 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 6484/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 4777/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 052/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 14 | 11203 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0014/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/II/2026 | Baik | Detail |
| 15 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 018/DE/A.5/AR.10/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 16 | 54246 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 | Aktif | 8045/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 17 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 921/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 775/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 19 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 3547/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 20 | 84206 | Pendidikan IPA | S-1 | Aktif | 1215/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
| 21 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 530/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | Detail |
| 22 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 376/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | Detail |
| 23 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 191/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/IX/2025 | Baik | Detail |
| 24 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 3783/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0575/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 26 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | LAM Teknik No. 0022/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 27 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 1107/DE/A.5/AR.10/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 28 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0015/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/II/2026 | Baik | Detail |
| 29 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 141/SK/BAN-PT/Akred/PP/I/2022 | B | Detail |
| 30 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 31 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 32 | 87273 | PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 33 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 34 | 26401 | Teknik Industri | D-3 | Tutup | 009/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/V/2012 | C | Detail |
| 35 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 2440/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
