Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1171/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | Baik | Detail |
| 2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 3 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 3894/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 | Baik | Detail |
| 4 | 74230 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 5 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 9885/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 6 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 44/AK.03.05/2025 | Baik | Detail |
| 7 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 10125/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2989/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 10 | 86239 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 11 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1221/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | Baik | Detail |
| 12 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 2839/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 | Baik | Detail |
| 13 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 061/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik | Detail |
| 14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 9945/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Baik | Detail |
| 15 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Tutup | 703/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2021 | Baik | Detail |
| 16 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Tutup | 9805/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
