Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | 7172/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/IX/2025 | Sementara | Detail |
| 2 | 61114 | Manajemen | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 3 | 63203 | Administrasi Publik | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 1039/DE/A.5/AR.10/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 901/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/X/2025 | Baik | Detail |
| 6 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 539/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6589/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2125/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 4232/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 13021/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
| 11 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0126/SK/Lam TEKNIK/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 55201 | Informatika | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 13 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Tutup | 991/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
| 14 | 61405 | Manajemen Bisnis | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 15 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Tutup | 004/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/2012 | C | Detail |
| 16 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 17 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 18 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Berubah Nomenklatur | 516/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-13 01:01:14
Last Update 2026-03-13 01:01:21
Last Update 2026-03-13 01:01:24
Last Update 2026-03-13 01:01:25
