Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23001 | Arsitektur | S-3 | Aktif | 3280/SK/BAN-PT/Ak/D/VIII/2023 | Baik | Detail |
| 2 | 95029 | Ilmu Lingkungan | S-3 | Aktif | 4977/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/IX/2020 | Baik | Detail |
| 3 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 1323/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 4 | 23101 | Arsitektur | S-2 | Aktif | 2980/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 1501/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 6 | 25101 | Lingkungan Dan Perkotaan | S-2 | Aktif | 2407/SK/BAN-PT/K-ISK/M/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2393/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 8 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 4506/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 | Unggul | Detail |
| 9 | 73103 | Psikologi Profesi | S-2 | Aktif | 7969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2020 | B | Detail |
| 10 | 41121 | Teknologi Pangan | S-2 | Aktif | 2523/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2340/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 12 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 4762/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 13 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 6299/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6191/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 15 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 728/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
| 16 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0031/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2022 | Baik | Detail |
| 17 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 868/DE/A.5/AR.10/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1453/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 352045 | Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 | Aktif | 3339/SK/BAN-PT/V/2022 | Baik | Detail |
| 20 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 1361/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 21 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 10974/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 22 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 2823/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 23 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 240/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 24 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0211/SK/LAM teknik/AS/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 7076/SK/BAN-PT/Akt.Ppj/S1/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 26 | 62402 | Perpajakan | D-3 | Aktif | 6877/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | A | Detail |
| 27 | 11901 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0032/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2022 | Baik | Detail |
| 28 | 73902 | Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Aktif | 035/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/Profesi/X/2025 | Sementara | Detail |
| 29 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | 4001/SK/BAN-PT/Ak- PKP/PP/VI/2022 | Baik | Detail |
| 30 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Tutup | 009/BAN-PT/Ak-III/Dpl-III/VII/2003 | C | Detail |
| 31 | 73901 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Berubah Nomenklatur | 499/B/O/2025 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
