Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1136/DE/A.5/AR.10/IV/2024 | Baik | Detail |
| 2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0441/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
| 3 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0233/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0757/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 55200 | Informatika | S-1 | Aktif | 152/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/X/2024 | Baik | Detail |
| 6 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0058/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 932/DE/A.5/AR.10/XII/2023 | Baik | Detail |
| 8 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0086/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0530/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0791/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0372/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0176/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 48091 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0186/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VII/2024 | Baik | Detail |
| 14 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0354/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022 | Baik | Detail |
| 15 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0758/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
