Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 272/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025 | Baik | Detail |
| 2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1281/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 474/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 776/DE/A.5/AR.10/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 4771/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0340/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 176/SK/BAN-PT/Ak.S/S/I/2026 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0502/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 9 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0409/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2064/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 1724/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 112/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2026 | Unggul | Detail |
| 13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2052/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 22303 | Teknik Konstruksi | D-4 | Aktif | 0681/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 15 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0773/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 16 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0171/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 17 | 90411 | Kriya Batik | D-3 | Aktif | 6308/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/IV/2025 | B | Detail |
| 18 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0070/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/XI/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 19 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 460/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/III/2025 | Baik | Detail |
| 20 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0503/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 21 | 90411x | Teknologi Batik | D-3 | Berubah Nomenklatur | 2201/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-13 01:01:14
Last Update 2026-03-13 01:01:21
Last Update 2026-03-13 01:01:24
Last Update 2026-03-13 01:01:25
