Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48001 | Farmasi | S-3 | Aktif | 1013/LAM-PTKes/Akr/Dok/XI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 4875/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 3 | 61004 | Manajemen | S-3 | Aktif | 487/DE/A.5/AR.11/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 86003 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 1766/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 5 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 138/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2025 | Unggul | Detail |
| 6 | 88002 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-3 | Aktif | 951/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 73001 | Psikologi | S-3 | Aktif | 6871/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XI/2024 | Baik | Detail |
| 8 | 21002 | Teknik Mesin | S-3 | Aktif | 0899/SK/LAM Teknik/AD/XII/2025 | Terakreditasi | Detail |
| 9 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 632/SK/LAMDIK/Ak-P/M/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 10 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | S-2 | Aktif | 1182/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13721/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | B | Detail |
| 12 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022 | Unggul | Detail |
| 13 | 11120 | Fisioterapi | S-2 | Aktif | 0237/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 14 | 74105 | Hukum Ekonomi Syariah | S-2 | Aktif | 7737/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2025 | Unggul | Detail |
| 15 | 76131 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S-2 | Aktif | 58/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2025 | Sementara | Detail |
| 16 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 7819/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2025 | Unggul | Detail |
| 17 | 55102 | Informatika | S-2 | Aktif | 019/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0961/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2024 | Unggul | Detail |
| 19 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1792/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Unggul | Detail |
| 20 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 701/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 21 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 951/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 | Unggul | Detail |
| 22 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 1982/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 23 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 284/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | Unggul | Detail |
| 24 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 378/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | Unggul | Detail |
| 25 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2981/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 26 | 73103 | Psikologi Profesi | S-2 | Aktif | 1384/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | B | Detail |
| 27 | 24101 | Teknik Kimia | S-2 | Aktif | 0828/SL/LAM Teknik/AM/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 28 | 21101 | Teknik Mesin | S-2 | Aktif | 0096/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | Unggul | Detail |
| 29 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 0263/SK/LAM Teknik/AM/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 30 | 63203 | Administrasi Publik | S-1 | Aktif | 30/AK.03.02/2025 | Sementara | Detail |
| 31 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1177/DE/A.5/AR.10/V/2024 | Unggul | Detail |
| 32 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 13456/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
| 33 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAMEMBA 370/DE/A.5/AR.11/VI/2024 | Baik | Detail |
| 34 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | LAMEMBA No.189/DE/A.5/AR.10/II/2023 | Unggul | Detail |
| 35 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0725/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Unggul | Detail |
| 36 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0617/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Unggul | Detail |
| 37 | 51201 | Geografi | S-1 | Aktif | 063/SK/LAMSAMA/akred/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 38 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 31/AK.03.02/2025 | Sementara | Detail |
| 39 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13450/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
| 40 | 76231 | Ilmu Al Quran dan Tafsir (Tafsir Hadits) | S-1 | Aktif | 230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
| 41 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 1197/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 42 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6087/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 43 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | Unggul | Detail |
| 44 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 83/AK.03.05/2025 | Unggul | Detail |
| 45 | 56212 | Kecerdasan Buatan | S-1 | Aktif | Nomor:006/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2026 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 46 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0427/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 47 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0431/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 48 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA 1444/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 49 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 1230/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | Unggul | Detail |
| 50 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | S-1 | Aktif | 833/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
| 51 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 659/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 52 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 962/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
| 53 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 471/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 54 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0225/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | Unggul | Detail |
| 55 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 835/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
| 56 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 772/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 57 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 227/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | Detail |
| 58 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 59 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 477/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 60 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 214/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
| 61 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 548/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 62 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13190/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
| 63 | 51202 | Sains Informasi Geografi | S-1 | Aktif | 033/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/IX/2024 | Baik | Detail |
| 64 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 062/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/V/2024 | Baik | Detail |
| 65 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0674/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 66 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0261/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 67 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 062/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | Unggul | Detail |
| 68 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 616/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | Unggul | Detail |
| 69 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0560/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 70 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0262/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 71 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0226/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | Unggul | Detail |
| 72 | 23906 | Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Aktif | 066/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/Profesi/I/2026 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 73 | 13912 | Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Aktif | 0238/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 74 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2065/SK-BAN/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
| 75 | 73902 | Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Aktif | 024/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/Profesi/X/2025 | Sementara | Detail |
| 76 | 73901 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Aktif | 4206/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/V/2024 | B | Detail |
| 77 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0726/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 | Unggul | Detail |
| 78 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0428/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 79 | 11902 | Profesi Fisioterapi | Profesi | Aktif | 0617/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Unggul | Detail |
| 80 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | 9412/SK/BAN-PT/Akred/PP/VII/2021 | B | Detail |
| 81 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | Unggul | Detail |
| 82 | 79102 | Pengkajian Bahasa | S-2 | Alih Bentuk | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | B | Detail |
| 83 | 70136 | Studi Islam | S-2 | Tutup | Detail | ||
| 84 | 76234 | Perbandingan Agama | S-1 | Tutup | 048/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 | A | Detail |
| 85 | 87279 | PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 86 | 86277 | PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 87 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 88 | 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 89 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 90 | 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 91 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 92 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 93 | 13411 | Gizi | D-3 | Tutup | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | B | Detail |
| 94 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 95 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Tutup | 018/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012 | B | Detail |
| 96 | 85202 | Pendidikan Olahraga | S-1 | Berubah Nomenklatur | 2152/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
| 97 | 11301 | Fisioterapi | D-4 | Nonaktif | 004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-IV/VIII/2009 | B | Detail |
| 98 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Nonaktif | 0461/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | B | Detail |
| 99 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Nonaktif | 2065/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
| 100 | 76103 | Pengkajian Islam | S-2 | 438/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
