Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 634/B/O/2025 | Detail | |
| 2 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 8059/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 | B | Detail |
| 3 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2922/DE/A.5/AR.10/X/2025 | Detail | |
| 4 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 8261/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 6 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2217/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
| 7 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | Detail |
| 8 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 019/AK.03.05/2026 | Unggul | Detail |
| 9 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 8399/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | Detail |
| 10 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | 33/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2023 | Baik | Detail |
| 11 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Aktif | 884/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021, | Baik | Detail |
| 12 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 8255/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2025 | Unggul | Detail |
| 13 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 2969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | Detail |
| 14 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0504/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | B | Detail |
| 16 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 346/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | Baik | Detail |
| 17 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 4002/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 105/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 54231 | Peternakan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 20 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 21 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Berubah Nomenklatur | 8059/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
