Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 7763/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 6413/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
| 3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | LAM-PTKes 0745/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 8569/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 7578/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 6 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 217/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 1944/DE/A.5/AR.10/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 88201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-1 | Aktif | 463/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 402/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 278/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 260/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 204/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 8708/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 14 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 15 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 16 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 17 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Berubah Nomenklatur | 8569/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
| 18 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Berubah Nomenklatur | 463/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | x55202 | Teknik Informatika | S-1 | Berubah Nomenklatur | 7129/SK/BAN-PT/AK.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
