Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 2059/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2025 | Unggul | Detail |
| 2 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | 286/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | Sementara | Detail |
| 3 | 74134 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-2 | Aktif | 8360/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2025 | Unggul | Detail |
| 4 | 67101 | Ilmu Politik | S-2 | Aktif | 445/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2024 | Sementara | Detail |
| 5 | 61114 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2956/DE/A.5/AR.10/X/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10138/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | Unggul | Detail |
| 7 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 13087/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/XII/2021 | B | Detail |
| 8 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1002/DE/A.5/AR.10/I/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Aktif | 12994/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0284/LAM-PTKes/Akr/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-1 | Aktif | 6650/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
| 12 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 8788/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 13 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6588/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 67201 | Ilmu Politik | S-1 | Aktif | 6109/SK/BAN-PT/Ak.S/S/III/2025 | B | Detail |
| 15 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 16 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2410/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 17 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 810/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 18 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 754/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | Unggul | Detail |
| 19 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas | S-1 | Aktif | 449/SK/LAMDIK/Ak/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 20 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 21 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 7105/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 22 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0645/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 23 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru Keagamaan | Profesi | Aktif | 497/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/IV/2024 | Baik | Detail |
| 24 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0285/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0533/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 26 | 11201x | Pendidikan Dokter | S-1 | Alih Bentuk | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 27 | 54431 | Nutrisi Dan Makanan Ternak | D-3 | Tutup | C | Detail | |
| 28 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | C | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
