Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86104 | Manajemen Pendidikan | S-2 | Aktif | 241/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-2 | Aktif | 23/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | Unggul | Detail |
| 3 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 596/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2025 | Unggul | Detail |
| 4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 93/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | Unggul | Detail |
| 5 | 84101 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | Aktif | 4365/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 105/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 8396/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 567/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 9 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1482/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4675/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 045/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1396/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 281/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
| 14 | 88202 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 527/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | Detail |
| 15 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 123/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | Unggul | Detail |
| 16 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 267/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
| 17 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 579/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | Detail |
| 18 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 1727/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 19 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 20 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 145/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | Unggul | Detail |
| 21 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S-1 | Aktif | 228/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | Detail |
| 22 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 202/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
| 23 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 676/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 24 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 439/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | Detail |
| 25 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 13545/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
| 26 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0581/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 27 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0631/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 28 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 7512/SK/BAN-PT/Ak.S/S/IX/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 29 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 281/SK/LAMDIK/Ak/P/III/2025 | Unggul | Detail |
| 30 | 25201 | Teknik Lingkungan | S-1 | Tutup | 174/P/2014 | C | Detail |
| 31 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | C | Detail |
| 32 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 235/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | C | Detail |
| 33 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Tutup | 349/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
