Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 451/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5658/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 459/DE/A.5/AR.11/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 7455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
| 5 | 74207 | Hukum | S-1 | Aktif | 5951/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2024 | Sementara | Detail |
| 6 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 247/AK.03.01/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0606/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2772/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VI/2022 | Unggul | Detail |
| 10 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 724/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 11 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 356/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 1199/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
| 13 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 293/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Unggul | Detail |
| 14 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 971/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 15 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 2435/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 16 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 970/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
| 17 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2523/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025 | Unggul | Detail |
| 18 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 431/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 19 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 1168/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
| 20 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 3264/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 21 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 13856/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
| 22 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 13809/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
| 23 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 5657/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 24 | 86203 | Teknologi Pendidikan | S-1 | Aktif | 254/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0097/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 26 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2830/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2021 | B | Detail |
| 27 | 88272 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 28 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 29 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 30 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 31 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 32 | 86271 | PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 33 | 13462x | Perekam dan Informasi Kesehatan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0097/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 34 | 13461 | Administrasi Rumah Sakit | D-3 | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
