Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85101 | Pendidikan Jasmani | S-2 | Aktif | 1534/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
| 3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 10399/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | B | Detail |
| 4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2131/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 6311/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/S/IV/2025 | B | Detail |
| 6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 1721/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No.984/DE/A.5/AR.10/I/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1340/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | B | Detail |
| 9 | 85201 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 7080/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 85202 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S-1 | Aktif | 1770/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | Unggul | Detail |
| 11 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0655/SK/Lam Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 57302 | Sistem Informasi Kota Cerdas | D-4 | Aktif | 988/SK/BAN-PT/Ak/STr/III/2024 | Baik | Detail |
| 13 | 40407 | Teknologi Pemeliharaan Pesawat | D-3 | Aktif | 267/SK/BAN-PT/Ak/D3/I/2024 | Baik | Detail |
| 14 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Detail | ||
| 15 | 85101 | Pendidikan Olahraga | S-2 | Berubah Nomenklatur | 1534/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 16 | 85201x | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Berubah Nomenklatur | 7080/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 17 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
