Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 1185/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 7627/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | Unggul | Detail |
| 3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2294/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 6401/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2025 | Baik | Detail |
| 5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0527/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 6 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 7596/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | Unggul | Detail |
| 7 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 28/AK.03.02/2025 | Sementara | Detail |
| 8 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0074/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/V/2025 | Baik | Detail |
| 9 | 12201 | Kedokteran Gigi | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 10 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0005/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2278/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 1952/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/X/2025 | Baik | Detail |
| 13 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1951/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/X/2025 | Baik | Detail |
| 14 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 15 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11509/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
| 16 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 018/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 17 | 24305 | Kimia Industri | D-4 | Aktif | 7627/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | Baik | Detail |
| 18 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0817/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | 41321 | Teknologi Rekayasa Pangan | D-4 | Aktif | 8316/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/XI/2025 | Baik | Detail |
| 20 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/V/2024 | Baik | Detail |
| 21 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0423/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 22 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0417/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 23 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0403/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 24 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 054/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0075/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/V/2025 | Baik | Detail |
| 26 | 12902 | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | Aktif | Detail | ||
| 27 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0006/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 28 | 46201 | Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
| 29 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | 6033/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
