Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 216/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 2 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | LAMEMBA No. 1064/DE/A.5/AR.10/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 2765/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 13104 | Kesehatan Masyarakat | S-2 | Aktif | 0799/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2766/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 6 | 55101 | Teknik Informatika | S-2 | Aktif | 242/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 7 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13700/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | Detail |
| 8 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2956/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | A | Detail |
| 9 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 3769/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unggul | Detail |
| 10 | 90242 | Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | 2680/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 | Baik | Detail |
| 11 | 74202 | Hukum Bisnis | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 12 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1017/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | Unggul | Detail |
| 13 | 11203 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0483/LAM–PTKes/Akr/Sar/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 13251 | Kesehatan Lingkungan | S-1 | Aktif | 0151/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | Unggul | Detail |
| 15 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0807/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2025 | Unggul | Detail |
| 16 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 385/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Unggul | Detail |
| 17 | 61202 | Manajemen (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 643/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 18 | 55203 | PJJ Informatika | S-1 | Aktif | 092/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | Baik | Detail |
| 19 | 79204 | Sastra Jepang | S-1 | Aktif | 2045/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unggul | Detail |
| 20 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 096/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 21 | 57203 | Sistem Informasi (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | 3017/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 22 | 11410 | Teknik Biomedis | S-1 | Aktif | 0351/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 23 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0645/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 24 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0695/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 25 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 095/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 26 | 55204 | Teknik Informatika (Kampus Kota Kediri) | S-1 | Aktif | 031/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 27 | 90345 | Animasi | D-4 | Aktif | 4555/SK/BAN-PT/Ak/STr/VI/2024 | Unggul | Detail |
| 28 | 91361 | Film dan Televisi | D-4 | Aktif | 4577/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/VI/2024 | B | Detail |
| 29 | 13364 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | Detail | ||
| 30 | 93309 | Pengelolaan Perhotelan | D-4 | Aktif | 6199/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/X/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 31 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0832/LAM-PTkes/Akr/Dip/IX/2022 | Unggul | Detail |
| 32 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 213/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 33 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0484/LAM–PTKes/Akr/Sar/IV/2025 | Baik | Detail |
| 34 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0484/LAM–PTKes/Akr/Sar/IV/2025 | Baik | Detail |
| 35 | 79409 | Bahasa Mandarin | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 36 | 57401x | Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri) | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 37 | 70405 | Penyiaran | D-3 | Tutup | 4414/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | B | Detail |
| 38 | 79202x | Sastra Inggris | S-1 | Berubah Nomenklatur | 0377/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | Detail |
| 39 | 93309x | Manajemen Perhotelan | D-4 | Berubah Nomenklatur | 3583/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 | B | Detail |
| 40 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Nonaktif | Detail | ||
| 41 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 10 | A | Detail |
| 42 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Nonaktif | 17 | B | Detail |
| 43 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Nonaktif | 17 | B | Detail |
| 44 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Nonaktif | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
