Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11007 | Ilmu Biomedis | S-3 | Aktif | 0364/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/XII/2024 | Baik | Detail |
| 2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 3977/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2023 | Unggul | Detail |
| 3 | 61001 | Ilmu Manajemen | S-3 | Aktif | 1691/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Unggul | Detail |
| 4 | 86032 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 2639/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/XII/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 5 | 22001 | Teknik Sipil | S-3 | Aktif | 0458/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 6 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 1529/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 11106 | Biomedik | S-2 | Aktif | 0201/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2023 | Unggul | Detail |
| 8 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | Unggul | Detail |
| 9 | 12101 | Ilmu Kedokteran Gigi | S-2 | Aktif | 0971/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2025 | Unggul | Detail |
| 10 | 74102 | Kenotariatan | S-2 | Aktif | 2512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2023 | Unggul | Detail |
| 11 | 14105 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0287/LAM-PTKes/AKr.PB/Mag/IX/2024 | Baik | Detail |
| 12 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | SK LAMEMBA No : 010/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 2027/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 | Unggul | Detail |
| 14 | 88113 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 646/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/V/2025 | Baik | Detail |
| 15 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 780/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2024 | Baik | Detail |
| 16 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 2185/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/XI/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 17 | 35103 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-2 | Aktif | 2408/SK/BAN-PT/Ak.P/S2/V/2025 | Sementara | Detail |
| 18 | 20101 | Teknik Elektro | S-2 | Aktif | 0819/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 19 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 0413/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | Unggul | Detail |
| 20 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13991/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Unggul | Detail |
| 21 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0525/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 22 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2026 | Unggul | Detail |
| 23 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 6385/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | Unggul | Detail |
| 24 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0572/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Unggul | Detail |
| 25 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 8071/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | Unggul | Detail |
| 26 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0054/LAM-PTKes/ Akr/Sar/1/2023 | Unggul | Detail |
| 27 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 110/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Unggul | Detail |
| 28 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 815/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | Unggul | Detail |
| 29 | 88201 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Unggul | Detail |
| 30 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 848/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 31 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Aktif | 0136/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | Unggul | Detail |
| 32 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0229/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | Unggul | Detail |
| 33 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 494/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2023 | Unggul | Detail |
| 34 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | Unggul | Detail |
| 35 | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S-1 | Aktif | 8194/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2025 | Unggul | Detail |
| 36 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 7343/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 37 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 4926/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Unggul | Detail |
| 38 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0528/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 39 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0672/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 40 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 026/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 41 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0529/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Unggul | Detail |
| 42 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 037/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | Unggul | Detail |
| 43 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0430/LAMPTKes/ Akr/Dip/X/2021 | Unggul | Detail |
| 44 | 11766 | Penyakit Dalam | Sp-1 | Aktif | 0051/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/X/2025 | Terakreditasi Pertama | Detail |
| 45 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0230/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | Unggul | Detail |
| 46 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0526/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
| 47 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0055/lAM-PTKes/ Akr/Pro/1/2023 | Unggul | Detail |
| 48 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1532/SK/LAMDIK/Ak-S/P/IX/2025 | Baik | Detail |
| 49 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0137/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2024 | Unggul | Detail |
| 50 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0573/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | Unggul | Detail |
| 51 | 80230 | Sejarah dan Peradaban Islam | S-1 | Tutup | 537/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/II/2023 | B | Detail |
| 52 | 25201 | Teknik Lingkungan | S-1 | Tutup | 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | C | Detail |
| 53 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0593/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2016 | B | Detail |
| 54 | 61406 | Manajemen Keuangan | D-3 | Tutup | Detail | ||
| 55 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | 155/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VII/2013 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
