Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0147/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 12639/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | B | Detail |
| 3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2554/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 5675/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | B | Detail |
| 6 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 1621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | Baik | Detail |
| 7 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 0600/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 13353 | Analis Kesehatan | D-4 | Aktif | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 | Unggul | Detail |
| 9 | 48402 | Analis Farmasi Dan Makanan | D-3 | Aktif | 0606/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 10 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Aktif | 0186/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 24402 | Analis Kimia | D-3 | Aktif | 148/SK/LAMSAMA/Akred/DIII/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 13 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 14 | 46201 | Biologi | S-1 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
