Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39101 | Transportasi | S-2 | Aktif | Detail | ||
| 2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 897/E/O/2023 | Baik | Detail |
| 3 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 897/E/O/2023 | Baik | Detail |
| 4 | 94205 | Perdagangan Internasional | S-1 | Aktif | 1326/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | Baik | Detail |
| 5 | 32204 | Teknik Keselamatan | S-1 | Aktif | 1000/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | Baik | Detail |
| 6 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0109/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 21207 | Teknik Transportasi Laut | S-1 | Aktif | 1990/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 | Baik | Detail |
| 8 | 61201 | Transportasi | S-1 | Aktif | 0352/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 63317 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D-4 | Aktif | 4926/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VII/2024 | Sementara | Detail |
| 10 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan | D-3 | Aktif | 6147/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 11 | 92403 | Nautika | D-3 | Aktif | 6532/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 12 | 92402 | Teknika | D-3 | Aktif | 0021/SK/LAM Teknik /Smtr/I/2025 | Unggul | Detail |
| 13 | 63317 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D-4 | Nonaktif | 4926/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VII/2024 | Sementara | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
