Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 112 211 68 29 34 454
2 Universitas Islam Sultan Agung 117 256 74 30 62 539
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 45 86 39 16 20 206
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 40 105 21 3 13 182
5 Universitas Slamet Riyadi 39 62 24 6 44 175
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 30 52 13 0 14 109
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 169 316 163 54 89 791
8 Universitas Muria Kudus 58 121 41 5 18 243
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 16 72 11 4 13 116
10 Universitas Pekalongan 24 99 18 3 9 153
11 Universitas Katolik Soegijapranata 53 91 46 13 41 244
12 Universitas Pancasakti Tegal 27 113 26 3 27 196
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 21 29 6 1 14 71
14 Universitas Islam Batik 21 27 7 0 14 69
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 44 81 22 5 7 159
16 Universitas Semarang 100 155 42 8 66 371
17 Universitas Widya Dharma 20 59 14 2 15 110
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 106 230 61 16 55 468
19 Universitas Pandanaran 14 15 0 0 29 58
20 Universitas Setia Budi 28 59 6 1 19 113
21 Universitas Surakarta 44 43 6 0 16 109
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 32 70 14 4 8 128
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 99 140 31 6 65 341
24 Universitas Wahid Hasyim 47 130 18 5 47 247
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 22 13 1 1 24 61
26 Universitas Stikubank 7 65 32 3 2 109
27 Universitas Sains Alqur an 55 74 5 2 71 207
28 Universitas Dian Nuswantoro 70 220 55 16 42 403
29 Universitas Sultan Fatah 17 3 1 0 41 62
30 Universitas Sahid Surakarta 18 32 1 0 13 64
31 Universitas Aki 15 15 3 1 24 58
32 Universitas Boyolali 17 18 1 0 11 47
33 Universitas Muhadi Setiabudi 29 45 4 2 15 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 30 108 9 1 4 152
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 48 199 55 8 29 339
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 29 21 1 0 26 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 34 26 1 0 46 107
38 Universitas Peradaban 45 36 1 0 20 102
39 Universitas Selamat Sri 42 42 0 0 45 129
40 Universitas Ngudi Waluyo 52 88 2 0 24 166
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 58 35 2 0 61 156
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 20 12 1 0 16 49
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 59 82 9 0 83 233
44 Universitas Harapan Bangsa 46 61 4 0 14 125
45 Universitas Ivet 44 59 11 0 40 154
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 60 65 0 0 59 184
47 Universitas Perwira Purbalingga 19 7 0 0 10 36
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 41 58 4 0 20 123
49 Universitas An Nuur 23 25 0 0 12 60
50 Universitas Amikom Purwokerto 40 51 6 2 16 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 26 54 1 0 40 121
52 Universitas Maritim AMNI 15 20 5 0 30 70
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 27 31 3 0 11 72
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 60 82 4 0 32 178
55 Universitas Widya Husada Semarang 22 41 3 1 8 75
56 Universitas Putra Bangsa 11 42 5 0 7 65
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 32 42 1 0 23 98
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 34 38 0 0 18 90
59 Universitas Bhamada Slawi 27 37 2 0 25 91
60 Universitas Karya Husada Semarang 23 18 3 0 17 61
61 Universitas Al Hikmah Jepara 6 1 0 0 30 37
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 27 24 3 0 43 97
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 21 8 0 0 30 59
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 25 42 10 2 7 86
65 Universitas YPPI Rembang 9 17 0 0 11 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 32 8 1 0 48 89
67 Universitas Pignatelli Triputra 19 15 4 0 18 56
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 13 5 0 16 41
69 Universitas Safin Pati 42 6 3 0 62 113
70 Universitas Sragen 7 5 0 0 18 30
71 Universitas Sugeng Hartono 22 5 0 0 13 40
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 14 10 1 0 32 57
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 2 0 0 45 55
74 Universitas Bima Sakapenta 5 1 0 0 38 44
75 Universitas Tiga Serangkai 11 22 4 0 39 76
76 Universitas BPD 3 20 5 1 12 41
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 20 26 2 0 26 74
78 Universitas Telogorejo Semarang 21 28 3 0 36 88
79 Universitas Harkat Negeri 29 88 4 0 31 152
80 Universitas Komputama 5 3 0 0 23 31
81 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 19 13 0 0 18 50
82 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 12 4 1 0 3 20
83 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 10 8 1 0 21 40
84 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 8 21 5 0 12 46
85 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 8 1 0 0 12 21
86 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 8 7 0 0 12 27
87 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 10 2 0 0 17 29
88 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 8 0 0 0 7 15
89 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 18 35 1 0 8 62
90 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 9 6 0 0 14 29
91 Institut Karya Mulia Bangsa 16 5 0 0 25 46
92 Institut Widya Pratama 6 30 2 0 11 49
93 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 5 2 0 0 1 8
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0 10 0 0 1 11
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 3 9 2 0 9 23
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 3 9 2 0 2 16
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 5 3 0 7 17
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3 10 5 0 11 29
100 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 1 0 4 9
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 10 17 5 0 1 33
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 4 13
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 2 0 0 0 5
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 0 0 3 10
105 STMIK Widya Utama 6 7 0 0 17 30
106 STMIK Bina Patria 4 16 0 0 1 21
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 9 5 0 10 28
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 12 14 2 1 11 40
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 7 8 0 0 0 15
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 2 13
111 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 17 29 6 0 4 56
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 3 11
113 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 7 10 0 1 4 22
114 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 11 16
115 STMIK Himsya 8 3 1 0 1 13
116 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 8 15 3 0 5 31
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 6 4 0 0 16 26
118 STMIK AKI Pati 4 2 0 0 10 16
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 5 0 0 6 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 15 11 2 0 10 38
121 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 5 4 0 0 11 20
122 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 5 5 0 0 7 17
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 13 9 0 0 19 41
124 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 9 4 1 0 15 29
125 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 7 14 0 0 5 26
126 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 12 10 0 0 2 24
127 STKIP Darussalam Cilacap 2 3 0 0 17 22
128 STIKES Mitra Husada Karanganyar 12 28 0 0 10 50
129 STKIP Majenang 7 5 0 0 19 31
130 STIKES Estu Utomo 15 10 0 0 5 30
131 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 25 21 0 0 6 52
132 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 12 22
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 6 2 0 0 5 13
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 9 0 0 0 8 17
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 16 3 0 4 33
136 STKIP Muhammadiyah Blora 3 1 0 0 3 7
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 7 2 0 0 5 14
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 11 13 0 0 2 26
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 14 14 0 0 16 44
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 6 7
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 6 3 0 0 3 12
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 7 3 0 0 22 32
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 8 11 0 0 15 34
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 8 9 0 0 6 23
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 18 17 3 0 2 40
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 5 11 1 0 3 20
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 2 8 0 0 14 24
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 2 9 0 0 3 14
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 5 5 1 0 10 21
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 7 1 0 0 7 15
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 3 4 0 0 12 19
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 8 1 0 0 5 14
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 1 3 1 0 1 6
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 7 6 1 0 1 15
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 10 5 1 0 10 26
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 3 4 0 0 3 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 3 0 0 2 11
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 7 1 0 0 1 9
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 3 2 0 0 3 8
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 3 2 0 0 7 12
163 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 3 3 0 0 6 12
164 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 3 4 0 0 13 20
165 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 3 1 0 0 2 6
166 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
167 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 3 2 0 0 4 9
168 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
169 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
170 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 6 0 0 0 6
171 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 4 1 0 0 4 9
172 Akademi Kebidanan KH Putra 4 1 0 0 3 8
173 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
174 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 4 4 0 0 4 12
175 Akademi Teknik PIKA 3 0 0 0 3 6
176 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 2 0 0 0 5 7
177 Akademi Keperawatan Primaya 2 1 0 0 2 5
178 Akademi Inovasi Indonesia 1 0 0 0 7 8
179 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 5 4 0 0 2 11
180 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 1 0 0 0 9 10
181 Akademi Kebidanan Bakti Nusantara Karanganyar 0 0 0 0 2 2
182 Politeknik Pratama Mulia 20 8 5 0 2 35
183 Politeknik Sawunggalih Aji 7 8 0 0 12 27
184 Politeknik Indonusa Surakarta 23 32 2 0 20 77
185 Politeknik Purbaya 4 0 0 0 11 15
186 Politeknik Manufaktur Ceper 7 5 0 0 4 16
187 Politeknik Stibisnis 10 5 0 0 6 21
188 Politeknik Banjarnegara 4 13 1 0 1 19
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 9 10 0 0 1 20
190 Politeknik ATMI 12 11 0 0 25 48
191 Politeknik Baja Tegal 7 1 0 0 11 19
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 7 0 0 0 11 18
193 Politeknik Bina Trada Semarang 2 6 0 0 9 17
194 Politeknik Balekambang Jepara 8 6 0 0 6 20
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 5 11 0 0 7 23
196 Politeknik Bumi Akpelni 15 16 0 0 10 41
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 6 1 0 0 9 16
198 Politeknik Kudus 8 1 0 0 11 20
199 Politeknik Akbara 12 2 0 0 7 21
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 13 0 0 0 3 16
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 3 8 0 0 5 16
202 Politeknik Bhakti Semesta 6 4 0 0 2 12
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 7 17 0 0 5 29
204 Politeknik Damara 2 0 0 0 15 17
205 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 14 15
206 Politeknik Nest 8 1 0 0 12 21
207 Politeknik Madyathika 6 1 0 0 18 25
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 2 0 0 0 14 16
209 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 10 15
210 Politeknik Assalaam Surakarta 12 1 0 0 9 22
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 9 9

Last Update 2026-01-21 01:01:14