Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36301 | Perancangan Manufaktur | D-4 | Aktif | 1185/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 | Baik | Detail |
| 2 | 21307 | Rekayasa Teknologi Manufaktur | D-4 | Aktif | 1497/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 | Baik | Detail |
| 3 | 21312 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | D-4 | Aktif | No. 6856/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2024 | Baik | Detail |
| 4 | 21412 | Teknik Mekatronika | D-3 | Aktif | 2151/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | B | Detail |
| 5 | 21402 | Teknik Mesin Industri | D-3 | Aktif | 4458/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2022 | B | Detail |
| 6 | 21411 | Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin | D-3 | Aktif | 2152/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | A | Detail |
| 7 | 21501 | Teknik Manufaktur Mesin | D-2 | Aktif | 1808/SK/BAN-PT/Ak.P/D2/V/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
