Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62310 | Akuntansi Perpajakan | D-4 | Aktif | 851/DE/A.5/AR.11/XII/2025 | Baik | Detail |
| 2 | 61317 | Bisnis Dan Manajemen Ritel | D-4 | Aktif | 327/DE/A.5/AR.11/IV/2024 | Baik | Detail |
| 3 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0719/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 90347 | Produksi Media | D-4 | Aktif | 013/AK.03.01/2026 | Baik | Detail |
| 5 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0693/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | Baik | Detail |
| 6 | 21304 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D-4 | Aktif | 284/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | 067/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/STr/II/2026 | Baik | Detail |
| 8 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0069/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 3/SK/DE-LAMWISATA/PAS/2025 | Unggul | Detail |
| 10 | 57403 | Sistem Informasi | D-3 | Tutup | 11256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 | B | Detail |
| 11 | 21403 | Teknologi Otomotif | D-3 | Tutup | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
| 12 | 70403 | Komunikasi Massa | D-3 | Berubah Nomenklatur | 3336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | Detail |
| 13 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1994/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | B | Detail |
| 14 | 21403x | Mesin Otomotif | D-3 | Berubah Nomenklatur | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-14 01:01:06
Last Update 2026-03-14 01:01:13
Last Update 2026-03-14 01:01:17
Last Update 2026-03-14 01:01:17
